HomepageTYA • BIT
add
Toscana Aeroporti SpA
Vorige slotkoers
€ 18,90
Dag-range
€ 18,50 - € 19,20
Jaar-range
€ 13,85 - € 20,00
Beurswaarde
357,35Â mln. EUR
Gem. volume
682,00
Koers/winst
19,70
Dividendrendement
1,96%
Primaire beurs
BIT
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 40,96Â mln. | 8,91% |
Bedrijfskosten | 2,15Â mln. | -34,86% |
Netto inkomsten | 8,14Â mln. | 12,38% |
Netto winstmarge | 19,86 | 3,17% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 17,24Â mln. | 14,04% |
Effectief belastingtarief | 31,44% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 26,05Â mln. | 43,36% |
Totale activa | 317,74Â mln. | 7,38% |
Totale passiva | 196,73Â mln. | 5,89% |
Totaal aandelenvermogen | 121,01 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 18,61 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,93 | — |
Rendement op activa | 11,38% | — |
Rendement op kapitaal | 16,42% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 8,14Â mln. | 12,38% |
Operationele kasstroom | 9,26Â mln. | -8,13% |
Kasstroom uit beleggingen | -5,99Â mln. | -38,48% |
Kasstroom uit financiering | -223,00K | 96,93% |
Nettomutatie in liquide middelen | 3,04Â mln. | 300,73% |
Vrije kasstroom | -337,62K | -317,47% |
Over
Toscana Aeroporti S.p.A. is an Italian company that manages Florence and Pisa International Airport. It is listed in Borsa Italiana.
The company was found on 1 June 2015 by the incorporation of Aeroporto di Firenze S.p.A. into SocietĂ Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A., as well as the latter renamed into Toscana Aeroporti S.p.A., relocated the headquarter from Pisa to Florence. Wikipedia
Opgericht
1 jun 2015
Website
Werknemers
380