HeimUANG • IDX
add
Pakuan Tbk PT
Við síðustu lokun
3.940,00 Rp
Dagbil
3.760,00 Rp - 3.990,00 Rp
Árabil
197,00 Rp - 8.000,00 Rp
Markaðsvirði
4,59 bn IDR
Meðalmagn
1,05 m.
V/H-hlutf.
55,19
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
IDX
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (IDR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 76,78 ma. | 18,64% |
Rekstrarkostnaður | 31,29 ma. | -2,51% |
Nettótekjur | 16,92 ma. | 56,94% |
Hagnaðarhlutfall | 22,04 | 32,29% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 7,38 ma. | -36,16% |
Virkt skatthlutfall | 18,29% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (IDR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 140,26 ma. | 2,05% |
Heildareignir | 1,80 bn | 14,12% |
Heildarskuldir | 1,20 bn | -4,62% |
Eigið fé alls | 603,45 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 1,21 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 11,84 | — |
Arðsemi eigna | 0,99% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 1,46% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (IDR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 16,92 ma. | 56,94% |
Handbært fé frá rekstri | 30,20 ma. | 139,45% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -200,00 m. | -103,16% |
Reiðufé frá fjármögnun | 27,10 ma. | -68,69% |
Breyting á handbæru fé | 57,10 ma. | 249,47% |
Frjálst peningaflæði | -117,68 ma. | -92,06% |
Um
Stofnsett
1971
Vefsvæði
Starfsfólk
81