Начална страницаUCFIW • NASDAQ
add
CN Healthy Food Tech Group Corp
Цена при затв. на предх. ден
0,090 $
Диапазон за годината
0,010 $ - 0,16 $
Пазарна капитализация
287,81 млн. USD
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 7,88 млн. | 29,26% |
Оперативни разходи | 3,33 млн. | 176,03% |
Нетни доходи | 1,37 млн. | -33,78% |
Марж на нетната печалба | 17,42 | -48,76% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 2,71 млн. | -8,27% |
Ефективна данъчна ставка | 48,62% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 33,01 млн. | -20,32% |
Общата сума на активите | 44,73 млн. | -11,87% |
Обща сума на задълженията | 24,85 млн. | -37,77% |
Обща стойност на капитала | 19,87 млн. | — |
Акции в обращение | 52,23 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,24 | — |
Възвръщаемост на активите | 12,48% | — |
Възвръщаемост на капитала | 27,06% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 1,37 млн. | -33,78% |
Пари в брой от операции | -3,34 млн. | -116,47% |
Пари в брой от инвестиране | -266,96 хил. | -109,69% |
Пари в брой от финансиране | -1,01 млн. | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -4,19 млн. | -119,13% |
Свободен паричен поток | -6,00 млн. | -127,56% |
Информация
Служители
114