Página inicialUCHITEC • KLSE
add
Uchi Technologies Bhd
Último fechamento
RM 2,75
Variações do ano
RM 2,49 - RM 3,47
Capitalização de mercado
1,28 bi MYR
Volume médio
468,07 mil
Índice P/L
13,83
Rend. de dividendos
4,91%
Bolsa principal
KLSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (MYR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 44,58 mi | -1,72% |
Gastos operacionais | 17,22 mi | 149,89% |
Renda líquida | 23,01 mi | 8,55% |
Margem de lucro líquida | 51,62 | 10,46% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 28,65 mi | 5,14% |
Carga tributária efetiva | 21,10% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (MYR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 136,01 mi | -9,29% |
Total de ativos | 209,17 mi | -7,47% |
Total de passivos | 28,62 mi | -6,73% |
Capital próprio | 180,55 mi | — |
Ações em circulação | 462,91 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 7,05 | — |
Retorno sobre ativos | 33,19% | — |
Retorno sobre capital | 38,63% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (MYR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 23,01 mi | 8,55% |
Dinheiro das operações | 22,64 mi | -4,29% |
Dinheiro de investimentos | 332,00 mil | -84,17% |
Dinheiro de financiamentos | -20,42 mi | 43,95% |
Variação líquida em dinheiro | 1,80 mi | 128,09% |
Fluxo de caixa livre | 17,12 mi | -27,31% |
Sobre
Data da fundação
1989
Site
Empregados
552