StartsidaUCM • ASX
add
Uscom Ltd
Föregående stängning
0,012 $
Årsintervall
0,011 $ - 0,025 $
Börsvärde
3,12 mn AUD
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
ASX
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (AUD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 346,76 tn | −19,35 % |
Rörliga kostnader | 663,17 tn | −5,43 % |
Nettoinkomst | 410,62 tn | 169,09 % |
Nettovinstmarginal | 118,42 | 185,68 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −359,52 tn | −26,87 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (AUD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,87 tn | −99,91 % |
Totala tillgångar | 460,89 tn | −90,07 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 278,09 tn | −89,93 % |
Totala tillgångar | 182,80 tn | — |
Utestående aktier | 260,15 mn | — |
P/B | ∞ | — |
Avkastning på tillgångar | −198,92 % | — |
Avkastning på kapital | −449,64 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (AUD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 410,62 tn | 169,09 % |
Kontanter från verksamhet | −645,78 tn | −8,17 % |
Kontanter från investering | −1,26 tn | 90,56 % |
Kontanter från finansiering | 164,64 tn | −60,96 % |
Förändring i nettokassa | −482,39 tn | −171,64 % |
Fritt kassaflöde | −214,56 tn | −64,48 % |
Om
Grundades
1999
Hemsida
Anställda
35