DomůUD1U • SGX
add
Ireit Global
Předchozí závěrečná cena
0,24 $
Rozsah během dne
0,24 $ - 0,24 $
Rozsah během roku
0,23 $ - 0,32 $
Tržní kapitalizace
316,04 mil. SGD
Prům. objem
461,47 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
6,75 %
Primární burza
SGX
Zprávy z trhů
NDAQ
3,29 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (EUR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 11,93 mil. | -38,71 % |
Provozní náklady | 1,01 mil. | 15,21 % |
Čisté příjmy | -31,96 mil. | -861,04 % |
Čistá zisková marže | -267,81 | -1 341,59 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 10,20 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (EUR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 93,16 mil. | 18,14 % |
Celkový počet zdrojů | 926,31 mil. | -3,65 % |
Celkové závazky | 475,51 mil. | 9,89 % |
Celkový kapitál | 450,79 mil. | — |
Akcie v oběhu | 1,34 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,69 | — |
Návratnost aktiv | 1,63 % | — |
Návratnost kapitálu | 1,74 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (EUR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -31,96 mil. | -861,04 % |
Provozní příjem | 3,70 mil. | -59,19 % |
Hotovost z investování | -5,45 mil. | -680,80 % |
Hotovost z financování | -8,66 mil. | -8,02 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -10,42 mil. | -3 150,22 % |
Volný peněžní tok | 2,83 mil. | -56,62 % |
O
Založeno
1. 11. 2013
Zaměstnanci
10