Home pageUMIYA-MRO • NSE
add
Umiya Buildcon Ltd
Chiusura precedente
87,50 ₹
Intervallo giornaliero
85,50 ₹ - 89,00 ₹
Intervallo annuale
56,81 ₹ - 110,90 ₹
Cap di mercato
1,63 Mld INR
Volume medio
16,29K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 147,52 Mln | 21,48% |
Spese di gestione | 65,76 Mln | 75,41% |
Utile netto | 11,42 Mln | -44,84% |
Margine di profitto netto | 7,74 | -54,60% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 46,43 Mln | -11,79% |
Aliquota fiscale effettiva | 31,29% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 274,82 Mln | 1,90% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 1,22 Mld | — |
Azioni in circolazione | 21,15 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,45 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | 3,96% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 11,42 Mln | -44,84% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1984
Sito web
Dipendenti
64