Ana SayfaUMIYA-MRO • NSE
add
Umiya Buildcon Ltd
Önceki kapanış
₹86,36
Günlük aralık
₹85,99 - ₹87,98
Yıllık aralık
₹85,99 - ₹87,98
Piyasa değeri
1,63 Mr INR
Ort. Hacim
16,29 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 147,52 Mn | %21,48 |
İşletme masrafı | 65,76 Mn | %75,41 |
Net gelir | 11,42 Mn | -%44,84 |
Net kâr marjı | 7,74 | -%54,60 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 46,43 Mn | -%11,79 |
Fiilî vergi oranı | %31,29 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 274,82 Mn | %1,90 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 1,22 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 21,15 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,43 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %3,96 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 11,42 Mn | -%44,84 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1984
İnternet sitesi
Çalışanlar
64