HomepageURC • TSE
add
Uranium Royalty Corp
Vorige slotkoers
$Â 5,17
Dag-range
$Â 4,83 - $Â 5,27
Jaar-range
$Â 2,28 - $Â 7,50
Beurswaarde
729,48Â mln. CAD
Gem. volume
360,12K
Koers/winst
156,80
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CAD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 16,66Â mln. | 416.400,00% |
Bedrijfskosten | 1,83Â mln. | 9,12% |
Netto inkomsten | 1,96Â mln. | 202,67% |
Netto winstmarge | 11,78 | 100,02% |
Winst per aandeel | 0,01 | 200,00% |
EBITDA | 2,99Â mln. | 279,09% |
Effectief belastingtarief | -22,09% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CAD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 138,77Â mln. | 702,25% |
Totale activa | 382,43Â mln. | 28,05% |
Totale passiva | 1,40Â mln. | 9,80% |
Totaal aandelenvermogen | 381,03 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 146,48 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,99 | — |
Rendement op activa | 2,07% | — |
Rendement op kapitaal | 2,08% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CAD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,96Â mln. | 202,67% |
Operationele kasstroom | 8,13Â mln. | 481,60% |
Kasstroom uit beleggingen | 643,00K | 387,12% |
Kasstroom uit financiering | 44,82Â mln. | 2.745,99% |
Nettomutatie in liquide middelen | 51,64Â mln. | 1.677,21% |
Vrije kasstroom | 6,92Â mln. | 133,76% |
Over
Opgericht
2017
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
14