Strona głównaUTDPLT • KLSE
add
United Plantations Bhd
Poprz. zamknięcie
33,14 RM
Zakres roczny
21,40 RM - 35,88 RM
Kapitalizacja rynkowa
20,69 mld MYR
Śr. liczba
533,56 tys.
Wskaźnik C/Z
24,99
Dochód z dywidendy
2,44%
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 721,46 mln | 6,19% |
Koszty operacyjne | 743,41 mln | 11,16% |
Dochód netto | 209,16 mln | 15,41% |
Marża zysku netto | 28,99 | 8,66% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 282,02 mln | 13,16% |
Efektywna stawka podatkowa | 23,48% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 445,29 mln | -18,08% |
Aktywa łącznie | 3,32 mld | 2,34% |
Zobowiązania łącznie | 437,86 mln | 2,78% |
Łączny kapitał | 2,88 mld | — |
Należne akcje | 622,18 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 7,17 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 19,61% | — |
Zwrot z kapitału | 22,60% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 209,16 mln | 15,41% |
Gotówka z operacji | 293,03 mln | 64,93% |
Środki z inwestycji | -67,51 mln | -228,67% |
Środki z finansowania | -283,32 mln | -17,55% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -78,07 mln | -199,61% |
Wolne przepływy pieniężne | 80,34 mln | -67,62% |
Informacje
United Plantations Berhad is a Malaysia-based oil palm plantation company. Wikipedia
Data i miejsce założenia
1917
Strona internetowa
Pracownicy
6 926