முகப்புUVCR • IDX
add
Trimegah Karya Pratama Tbk PT
முந்தைய குளோசிங்
Rp 185.00
நாளின் விலை வரம்பு
Rp 178.00 - Rp 187.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
Rp 55.00 - Rp 216.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
362.03பி IDR
சராசரி எண்ணிக்கை
11.10மி
P/E விகிதம்
66.14
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
IDX
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (IDR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 316.67பி | 29.48% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 11.55பி | 5.48% |
நிகர வருமானம் | 3.33பி | 249.46% |
நிகர லாப அளவு | 1.05 | 215.38% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 44.99மி | 101.56% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 21.28% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (IDR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.81பி | 14.77% |
மொத்த உடைமைகள் | 217.03பி | 11.43% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 113.41பி | 17.26% |
மொத்தப் பங்கு | 103.62பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 2.00பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 3.57 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -0.33% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -0.42% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (IDR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 3.33பி | 249.46% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 82.66பி | 706.08% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -57.96பி | -149.03% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -23.86பி | -282.42% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 837.83மி | 1,259.39% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 23.80பி | 296.97% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2017
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
69