FőoldalUW9 • FRA
add
Cosmos Exploration Ltd
Előző zárás
0,12 €
Ártartomány (egy napon belül)
0,12 € - 0,12 €
Éves tartomány
0,030 € - 0,20 €
Piaci kapitalizáció
27,82 M AUD
Átl. mennyiség
3,08 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
ASX
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (AUD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | — | — |
Működési költség | 251,43 E | -20,67% |
Nettó jövedelem | -252,41 E | 24,22% |
Nettó haszonkulcs | — | — |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -246,45 E | 20,22% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (AUD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 169,15 E | -0,76% |
Mérlegösszeg | 2,89 M | -52,09% |
Összes kötelezettség | 159,13 E | -26,80% |
Saját tőke | 2,73 M | — |
Közkézen forgó részvények | 108,47 M | — |
P/B mutató | 4,03 | — |
Eszközök megtérülése | -21,73% | — |
Tőke megtérülése | -23,00% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (AUD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -252,41 E | 24,22% |
Készpénz műveletekből | -233,95 E | 40,10% |
Készpénz befektetésből | -19,98 E | 73,37% |
Készpénz finanszírozásból | -1,80 E | -100,89% |
Nettó változás a készpénzállományban | -256,18 E | 2,48% |
Szabad cash flow | -152,16 E | 52,98% |
Leírás
Alapítás éve
2021
Webhely