DomovUX90 • FRA
add
Golden Goose Resources Corp
Predch. zatv. cena
0,072 €
Denný rozsah
0,066 € - 0,078 €
Rozsah rokov
0,036 € - 0,17 €
Trhová kapitalizácia
9,47 mil. CAD
Priemerný objem
1,00
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
CNSX
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (CAD) | 11/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 526,14 tis. | 50,16 % |
Čisté príjmy | -702,66 tis. | -54,83 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (CAD) | 11/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 522,47 tis. | 25,26 % |
Celkové aktíva | 2,78 mil. | -0,83 % |
Celkové záväzky | 239,77 tis. | -27,79 % |
Celkový kapitál | 2,54 mil. | — |
Shares outstanding | 63,31 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,79 | — |
Rentabilita aktív | -48,68 % | — |
Rentabilita kapitálu | -52,54 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (CAD) | 11/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -702,66 tis. | -54,83 % |
Prevádzkový peňažný tok | -712,27 tis. | -953,58 % |
Peniaze z investícií | -25,12 tis. | — |
Peniaze z financovania | 803,58 tis. | 57 752,77 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 66,15 tis. | -21,09 % |
Voľný peňažný tok | -316,52 tis. | -892,39 % |
Informácie
Dátum založenia
2020
Hlavné sídlo