ਮੁੱਖ ਪੰਨਾUZF • SGX
add
Dezign Format Group Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.20
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.20 - $0.20
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.18 - $0.37
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
3.98 ਕਰੋੜ SGD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
14.73 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
34.49
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
SGX
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (SGD) | 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 3.31 ਕਰੋੜ | -0.95% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 96.93 ਲੱਖ | 16.22% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 11.53 ਲੱਖ | -77.08% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 3.48 | -76.88% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.01 | — |
EBITDA | 27.43 ਲੱਖ | -45.94% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 43.38% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (SGD) | 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 48.55 ਲੱਖ | -36.55% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.50 ਕਰੋੜ | -16.92% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.39 ਕਰੋੜ | -23.85% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.11 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 20.00 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 3.32 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.86% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 11.67% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (SGD) | 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 11.53 ਲੱਖ | -77.08% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -30.54 ਲੱਖ | -149.80% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -35.09 ਲੱਖ | -456.24% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 37.82 ਲੱਖ | 172.42% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -27.77 ਲੱਖ | -246.47% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -55.60 ਲੱਖ | -165.31% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1988
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
166