TuisUZY • FRA
add
Urbas Grupo Financiero SA
Vorige sluiting
€0,0020
Markkapitalisasie
35,12 m EUR
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BME
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 29,57 m | — |
Bedryfskoste | 15,97 m | — |
Netto inkomste | -69,14 m | — |
Netto winsgrens | -233,85 | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,94 m | — |
Effektiewe belastingkoers | 2,59% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 30,39 m | — |
Totale bates | 931,43 m | — |
Totale aanspreeklikheid | 415,90 m | — |
Totale ekwiteit | 515,52 m | — |
Uitstaande aandele | 46,72 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,20 | — |
Opbrengs op bates | -1,21% | — |
Opbrengs op kapitaal | -1,73% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -69,14 m | — |
Kontant van bedrywe | 5,10 m | — |
Kontant van beleggings | -342,00 k | — |
Kontant van finansiering | -5,90 m | — |
Netto kontantverandering | -2,41 m | — |
Beskikbare kontantvloei | -1,28 m | — |
Meer oor
Gestig
20 Okt. 1944
Webwerf
Werknemers
676