ํVEDL โข NSE
add
๋ฒ ๋จํ
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
โน782.85
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
โน772.40 - โน791.15
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
โน393.15 - โน791.15
์๊ฐ์ด์ก
2.93์กฐ INR
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
1358.39๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
21.83
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
5.41%
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
NSE
๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
| (INR) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ต | 2297.90์ต | -40.35% |
์ด์๋น | 672.10์ต | -44.09% |
์์ด์ต | 571.00์ต | 60.98% |
์์ด์ต๋ฅ | 24.85 | 169.82% |
์ฃผ๋น ์์ต | 15.08 | 67.15% |
EBITDA | 814.65์ต | -26.47% |
์ ํจ ์ธ์จ | 22.63% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
| (INR) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 2185.90์ต | -2.38% |
์ด์์ฐ | โ | โ |
์ด๋ถ์ฑ | โ | โ |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 5421.30์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 39.06์ต | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 7.61 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | โ | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 8.65% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
| (INR) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ด์ต | 571.00์ต | 60.98% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์ํ๊ธํ๋ฆ | โ | โ |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์ ๋ณด
Vedanta Limited is an Indian multinational mining company headquartered in Mumbai, with its main operations in iron ore, gold and aluminium mines in Goa, Karnataka, Rajasthan and Odisha. Wikipedia
์ค๋ฆฝ
1965. 6. 25.
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
17,332