HomepageVEEA • NASDAQ
add
Veea Inc
Vorige slotkoers
$Â 0,68
Dag-range
$Â 0,66 - $Â 0,74
Jaar-range
$Â 0,38 - $Â 2,60
Beurswaarde
35,92Â mln. USD
Gem. volume
269,08K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | -10,08K | -130,08% |
Bedrijfskosten | 3,50Â mln. | -75,33% |
Netto inkomsten | -4,92Â mln. | -431,04% |
Netto winstmarge | 48,86K | 1.865,35% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,31Â mln. | 76,54% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 133,86K | -92,06% |
Totale activa | 28,22Â mln. | 33,79% |
Totale passiva | 37,97Â mln. | -0,38% |
Totaal aandelenvermogen | -9,75 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 50,41 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -3,58 | — |
Rendement op activa | -30,53% | — |
Rendement op kapitaal | -76,39% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -4,92Â mln. | -431,04% |
Operationele kasstroom | -3,71Â mln. | 35,60% |
Kasstroom uit beleggingen | -22,39K | 61,23% |
Kasstroom uit financiering | 2,80Â mln. | -44,50% |
Nettomutatie in liquide middelen | -937,29K | 16,11% |
Vrije kasstroom | -2,18Â mln. | -111,56% |
Over
Opgericht
2014
Website
Werknemers
45