होम पेजVEEE • NASDAQ
add
Twin Vee Powercats Co
$0.25
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(1.34%)+0.0034
$0.26
बंद है: 10 अप्रैल, 8:01:00 pm GMT-4 · USD · NASDAQ · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.30
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.24 - $0.29
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.21 - $9.30
मार्केट कैप
49.45 लाख USD
औसत वॉल्यूम
1.25 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 30.22 लाख | 60.41% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 27.05 लाख | -14.18% |
कुल आय | -25.87 लाख | 33.69% |
कुल मुनाफ़ा | -85.61 | 58.66% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -21.47 लाख | 43.40% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 14.32 लाख | -80.89% |
कुल एसेट | 1.62 क॰ | -37.29% |
कुल देनदारी | 27.67 लाख | -58.53% |
कुल इक्विटी | 1.35 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 86.20 लाख | — |
बुक वैल्यू | 0.05 | — |
एसेट पर रिटर्न | -36.92% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -42.39% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -25.87 लाख | 33.69% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -17.49 लाख | 25.11% |
निवेश से मिला कैश | 3.60 लाख | 127.81% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 1.16 लाख | 599.90% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -12.73 लाख | 65.14% |
फ़्री कैश फ़्लो | 27.01 लाख | 230.74% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1996
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
70