StartseiteVFF • NASDAQ
add
Village Farms International
4,02 $
Nachbörse:(0,44 %)+0,018
4,04 $
Geschlossen: 19. Dez., 19:54:42 GMT-5 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
4,07 $
Preisspanne heute
3,91 $ - 4,18 $
Preisspanne im Jahr
0,45 $ - 4,99 $
Marktkapitalisierung
464,38 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
3,47 Mio.
KGV
21,93
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 66,74 Mio. | 21,48 % |
Betriebskosten | 15,60 Mio. | 7,10 % |
Nettogewinn | 10,22 Mio. | 1.345,98 % |
Nettoumsatzrendite | 15,31 | 1.127,52 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 20,50 Mio. | 461,67 % |
Effektiver Steuersatz | 30,37 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 82,56 Mio. | 187,71 % |
Gesamtvermögen | 418,38 Mio. | 0,13 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 113,02 Mio. | -14,95 % |
Gesamtkapital | 305,36 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 115,52 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,58 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 9,94 % | — |
Kapitalrendite | 11,97 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 10,22 Mio. | 1.345,98 % |
Operativer Cashflow | -9,31 Mio. | -244,69 % |
Barmittel aus Invest. | 36,88 Mio. | 781,23 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,62 Mio. | -17,61 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 22,57 Mio. | 2.448,91 % |
Ungehinderter Cashflow | 24,33 Mio. | 1.885,93 % |
Info
Gegründet
1989
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
1.400