Начална страницаVGI • BKK
add
VGI PCL
Цена при затв. на предх. ден
0,89 ฿
Диапазон за деня
0,89 ฿ - 0,92 ฿
Диапазон за годината
0,77 ฿ - 2,36 ฿
Пазарна капитализация
18,78 млрд. THB
Среден обем
137,39 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
BKK
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (THB) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 1,28 млрд. | -11,21% |
Оперативни разходи | 558,34 млн. | 8,19% |
Нетни доходи | 83,23 млн. | -72,96% |
Марж на нетната печалба | 6,48 | -69,55% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 42,33 млн. | -81,16% |
Ефективна данъчна ставка | 55,66% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (THB) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 21,31 млрд. | -1,95% |
Общата сума на активите | 41,39 млрд. | 1,25% |
Обща сума на задълженията | 3,31 млрд. | 12,87% |
Обща стойност на капитала | 38,08 млрд. | — |
Акции в обращение | 21,10 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,51 | — |
Възвръщаемост на активите | -0,58% | — |
Възвръщаемост на капитала | -0,61% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (THB) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 83,23 млн. | -72,96% |
Пари в брой от операции | -155,36 млн. | -378,30% |
Пари в брой от инвестиране | 917,24 млн. | 62,36% |
Пари в брой от финансиране | -140,84 млн. | -101,06% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 621,04 млн. | -95,52% |
Свободен паричен поток | -266,86 млн. | -46,35% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
5.04.1995 г.
Уебсайт
Служители
1 801