Αρχική σελίδαVGI • BKK
add
VGI PCL
Προηγούμενο κλείσιμο
0,87 ฿
Εύρος ημέρας
0,88 ฿ - 0,91 ฿
Εύρος έτους
0,77 ฿ - 2,36 ฿
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
18,36 δισ. THB
Μέσος όγκος
138,58 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BKK
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (THB) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 1,28 δισ. | -11,21% |
Λειτουργικό έξοδο | 558,34 εκ. | 8,19% |
Καθαρά έσοδα | 83,23 εκ. | -72,96% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 6,48 | -69,55% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 42,33 εκ. | -81,16% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 55,66% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (THB) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 21,31 δισ. | -1,95% |
Σύνολο στοιχείων | 41,39 δισ. | 1,25% |
Σύνολο ευθυνών | 3,31 δισ. | 12,87% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 38,08 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 21,10 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,50 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -0,58% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -0,61% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (THB) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 83,23 εκ. | -72,96% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -155,36 εκ. | -378,30% |
Μετρητά από επενδύσεις | 917,24 εκ. | 62,36% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -140,84 εκ. | -101,06% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 621,04 εκ. | -95,52% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -266,86 εκ. | -46,35% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
5 Απρ 1995
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1.801