AccueilVIKASLIFE • NSE
add
Vikas Lifecare Ltd
Dernière clôture
1,57 ₹
Variation sur la journée
1,59 ₹ - 1,65 ₹
Plage sur l'année
1,05 ₹ - 3,16 ₹
Capitalisation boursière
3,01 Md INR
Volume moyen
5,16 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (INR) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 923,84 M | 0,32 % |
Charges d'exploitation | 73,85 M | 58,53 % |
Résultat net | -39,60 M | -40,37 % |
Marge bénéficiaire nette | -4,29 | -40,20 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -27,55 M | -330,06 % |
Taux d'imposition effectif | -2,05 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (INR) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 57,31 M | -58,58 % |
Total des actifs | — | — |
Total du passif | — | — |
Total des capitaux propres | 5,33 Md | — |
Actions en circulation | 1,98 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,43 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | -1,82 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (INR) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -39,60 M | -40,37 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
CEO
Date de fondation
1995
Site Web
Employés
36