Strona głównaVKTX • NASDAQ
add
Viking Therapeutics Inc
35,53 $
Po zamknięciu giełdy:(0,056%)+0,020
35,55 $
Zamknięte: 20 kwi, 19:56:27 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
35,20 $
Zakres dzienny
34,65 $ - 35,67 $
Zakres roczny
22,96 $ - 43,15 $
Kapitalizacja rynkowa
4,12 mld USD
Śr. liczba
2,38 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 164,74 mln | 256,28% |
Dochód netto | -157,66 mln | -345,16% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | -1,38 | -331,25% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 705,74 mln | -21,81% |
Aktywa łącznie | 715,73 mln | -21,20% |
Zobowiązania łącznie | 76,67 mln | 173,39% |
Łączny kapitał | 639,06 mln | — |
Należne akcje | 115,55 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 6,32 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -56,61% | — |
Zwrot z kapitału | -60,88% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -157,66 mln | -345,16% |
Gotówka z operacji | -85,29 mln | -173,53% |
Środki z inwestycji | 75,61 mln | 1 048,42% |
Środki z finansowania | 75,10 mln | 7 410,30% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 65,43 mln | 376,43% |
Wolne przepływy pieniężne | -29,11 mln | -47,08% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2012
Strona internetowa
Pracownicy
53