Trang chủVQS • CVE
add
VIQ Solutions Inc
Giá đóng cửa hôm trước
0,085 $
Phạm vi một năm
0,060 $ - 0,26 $
Giá trị vốn hóa thị trường
3,46 Tr CAD
Số lượng trung bình
58,10 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
CVE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 10,55 Tr | 0,02% |
Chi phí hoạt động | 4,23 Tr | -21,37% |
Thu nhập ròng | -9,33 Tr | -162,38% |
Biên lợi nhuận ròng | -88,43 | -162,33% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 1,18 Tr | 231,05% |
Thuế suất hiệu dụng | -0,99% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 2,45 Tr | 55,40% |
Tổng tài sản | 16,70 Tr | -32,72% |
Tổng nợ | 28,04 Tr | 14,30% |
Tổng vốn chủ sở hữu | -11,35 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 69,80 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | -0,53 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 11,15% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 19,33% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -9,33 Tr | -162,38% |
Tiền từ việc kinh doanh | 285,96 N | -45,25% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -315,79 N | 9,83% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 1,15 Tr | 137,67% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 1,16 Tr | 109,93% |
Dòng tiền tự do | -640,49 N | -214,89% |
Giới thiệu
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
2004
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
211