હોમVTRU3 • BVMF
add
Vitru Brsl Emprndmnts Prtcpcs e Cmrc SA
અગાઉનો બંધ ભાવ
R$14.71
આજની રેંજ
R$14.15 - R$14.71
વર્ષની રેંજ
R$7.27 - R$17.38
માર્કેટ કેપ
1.97 અબજ BRL
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
9.35 લાખ
P/E ગુણોત્તર
4.39
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
BVMF
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (BRL) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 55.81 કરોડ | 5.30% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 25.26 કરોડ | -4.09% |
કુલ આવક | 9.44 કરોડ | -51.45% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 16.92 | -53.88% |
શેર દીઠ કમાણી | 0.81 | — |
EBITDA | 13.30 કરોડ | 46.58% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -103.58% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (BRL) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 74.54 કરોડ | 65.46% |
કુલ અસેટ | 6.09 અબજ | 4.61% |
કુલ જવાબદારીઓ | 3.17 અબજ | -3.03% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.93 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 13.37 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.67 | — |
અસેટ પર વળતર | 4.05% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 4.39% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (BRL) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 9.44 કરોડ | -51.45% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.92 કરોડ | -160.04% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 6.34 કરોડ | 19.02% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -89.99 લાખ | 76.73% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 3.52 કરોડ | 386.26% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -1.29 કરોડ | 76.25% |
વિશે
સ્થાપના
2014
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
9,414