Faqja kryesoreVVD • WSE
add
Vivid Games SA
Mbyllja e fundit
0,64 PLN
Diapazoni ditor
0,62 PLN - 0,64 PLN
Diapazoni vjetor
0,47 PLN - 1,80 PLN
Kapitalizimi i tregut
35,93 mln PLN
Volumi mesatar
23,67 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
WSE
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (PLN) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 3,44 mln | -6,99% |
Kostoja operative | 2,84 mln | -3,17% |
Të ardhurat neto | -637,39 mijë | -49,84% |
Marzhi i fitimit neto | -18,54 | -61,08% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -408,29 mijë | -126,53% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (PLN) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 5,07 mln | 270,64% |
Aktivet në total | 19,80 mln | 36,58% |
Pasivet në total | 13,33 mln | 27,50% |
Kapitali aksioner në total | 6,47 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 55,54 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 5,36 | — |
Kthimi nga aktivet | -6,46% | — |
Kthimi nga kapitali | -8,95% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (PLN) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -637,39 mijë | -49,84% |
Paratë nga veprimtaritë | -322,66 mijë | -176,13% |
Paratë nga investimi | -1,34 mln | -41,16% |
Paratë nga financimi | 6,38 mln | 317,58% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 4,72 mln | 369,92% |
Fluksi i lirë i parave | -1,32 mln | -126,90% |
Informacione
Themeluar
2006
Faqja në internet
Punonjësit
26