Почетна страницаWACLY • OTCMKTS
add
Wacoal Holdings Corp
Прет. посл. цена
140,09 $
Годишен опсег
115,50 $ - 203,51 $
Пазарна капитализација
1,75 милј. USD
Просечен обем
104,00
Сооднос Ц/З
19,49
Принос од дивиденда
2,38 %
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (JPY) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 42,83 милј. | -1,23 % |
Оперативни трошоци | 23,24 милј. | -6,45 % |
Нето приход | 1,37 милј. | 338,66 % |
Маргина на нето профит | — | — |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 4,24 милј. | 53,18 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (JPY) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 40,26 милј. | 25,24 % |
Вкупно средства | 289,03 ми. | 0,80 % |
Вкупно пасива | 80,78 милј. | 1,77 % |
Вкупен капитал | 208,25 ми. | — |
Акции во оптек | 49,37 мил. | — |
Цена за резервирање | 0,03 | — |
Поврат на актива | — | — |
Поврат на капитал | — | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (JPY) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 1,37 милј. | 338,66 % |
Готовина од работењето | 1,51 милј. | 481,27 % |
Готовина од инвестирање | 1,61 милј. | -10,46 % |
Готовина од финансирање | -6,32 милј. | 43,23 % |
Нето промена на готовина | -2,24 милј. | 72,80 % |
Слободен проток на пари | 3,87 милј. | 450,20 % |
Информации
Wacoal is a manufacturer of women's lingerie and underwear, founded in 1949 in Japan by Koichi Tsukamoto. The company has divisions in North America and Europe, and manufactures the brands Wacoal, b.tempt'd, Elomi, Eveden, Fantasie, Freya, Lively, and Goddess. Wikipedia
Главен извршен директор
Основана на
15 јун. 1946 г.
Седиште
Вебсајт
Вработени
16.124