الصفحة الرئيسيةWACMY • OTCMKTS
add
واكوم
سعر الإغلاق السابق
4.75 US$
نطاق الأسعار في سنة
3.49 US$ - 5.42 US$
رأس المال السوقي
105.98 مليار JPY
متوسّط حجم التداول
22.00
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (JPY) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 30.24 مليار | 0.14% |
نفقات التشغيل | 7.11 مليار | -6.44% |
صافي الدخل | 3.31 مليار | 72.90% |
هامش صافي الربح | 10.93 | 72.67% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 4.49 مليار | 67.86% |
معدّل الضريبة الفعّال | 25.21% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (JPY) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 18.04 مليار | -0.97% |
إجمالي الأصول | 73.83 مليار | -7.17% |
إجمالي المسؤوليات | 38.22 مليار | -14.43% |
إجمالي الأسهم | 35.61 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 134.55 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.02 | — |
عائد الأصول | 13.89% | — |
عائد رأس المال | 22.92% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (JPY) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 3.31 مليار | 72.90% |
النقود من عمليات التشغيل | 462.00 مليون | 107.22% |
النقود من الاستثمار | -704.00 مليون | 55.29% |
النقود من التمويل | -2.58 مليار | 5.95% |
صافي التغيّر النقدي | -1.79 مليار | 80.11% |
التدفق النقدي الحرّ | -732.75 مليون | 89.09% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
12/07/1983
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,006