StartWB • NASDAQ
add
Weibo Corp
8,84 $
Efter lukketid:(0,00 %)0,00
8,84 $
Lukket: 17. apr., 16.45.00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
9,27 $
Dagsinterval
8,75 $ - 8,93 $
Årsinterval
7,44 $ - 12,96 $
Markedsværdi
2,02 mia. USD
Gns. volumen
1,24 mio.
P/E-værdi
5,29
Udbytteprocent
6,90 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 473,26 mio. | 3,60 % |
Driftsudgifter | 258,26 mio. | 8,32 % |
Nettoindtægt | -4,72 mio. | -153,27 % |
Overskudsgrad | -1,00 | -151,55 % |
Earnings per share | 0,25 | -37,50 % |
EBITDA | 106,14 mio. | -19,84 % |
Effektiv afgiftssats | 91,97 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,41 mia. | 2,32 % |
Samlede aktiver | 7,09 mia. | 9,02 % |
Samlede passiver | 3,08 mia. | 5,40 % |
Samlet egenkapital | 4,01 mia. | — |
Shares outstanding | 239,28 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,57 | — |
Afkast af aktiver | 3,27 % | — |
Afkast af kapital | 3,92 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -4,72 mio. | -153,27 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Weibo Corporation is a Chinese social network company known for the microblogging website Sina Weibo. It is based in Beijing, China. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
9. aug. 2010
Website
Ansatte
4.982