මුල් පිටුවWEALTH • NSE
add
Wealth First Portfolio Managers Ltd
පෙර වැසීම
₹945.30
දින පරාසය
₹935.15 - ₹970.00
වසර පරාසය
₹774.95 - ₹1,410.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි10.07 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද2.86
P/E අනුපාතය
42.20
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.69%
මූලික හුවමාරුව
NSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (INR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි67.63 | -60.66% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි55.94 | 61.93% |
ශුද්ධ ආදායම | මි11.16 | -87.96% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 16.50 | -69.39% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 34.32% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (INR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි41.68 | -1.94% |
මුළු වත්කම් | — | — |
මුළු වගකීම් | — | — |
මුළු සමකොටස් | බි1.51 | — |
හිඟ කොටස් | මි10.66 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 6.68 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | — | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (INR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි11.16 | -87.96% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1990
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
80