TuisWEHB • EBR
add
Wereldhave Belgium NV
Vorige sluiting
€54,40
Dagwisseling
€53,60 - €54,40
Jaarwisseling
€43,70 - €57,80
Markkapitalisasie
626,69 m EUR
Gemiddelde volume
3,88 k
P/V-verhouding
12,36
Dividend-opbrengs
5,38%
Primêre beurs
EBR
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 20,17 m | 18,63% |
Bedryfskoste | 2,99 m | 5,22% |
Netto inkomste | 8,51 m | 81,08% |
Netto winsgrens | 42,17 | 52,68% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 16,23 m | 21,82% |
Effektiewe belastingkoers | 3,75% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 31,53 m | 158,79% |
Totale bates | 1,30 mjd | 23,75% |
Totale aanspreeklikheid | 460,95 m | 44,88% |
Totale ekwiteit | 834,72 m | — |
Uitstaande aandele | 11,43 m | — |
Prys om te bespreek | 0,75 | — |
Opbrengs op bates | 3,11% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,26% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 8,51 m | 81,08% |
Kontant van bedrywe | 15,33 m | 37,79% |
Kontant van beleggings | -54,95 m | -3 827,84% |
Kontant van finansiering | 46,86 m | 637,94% |
Netto kontantverandering | 7,24 m | 614,06% |
Beskikbare kontantvloei | 7,43 m | 28,93% |
Meer oor
Gestig
1972
Webwerf
Werknemers
72