Ana SayfaWEWIN • NSE
add
We Win Ltd
Önceki kapanış
₹58,73
Günlük aralık
₹55,20 - ₹62,80
Yıllık aralık
₹35,38 - ₹77,80
Piyasa değeri
569,92 Mn INR
Ort. Hacim
21,58 B
F/K oranı
14,97
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 217,80 Mn | %13,04 |
İşletme masrafı | 28,10 Mn | -%26,48 |
Net gelir | 11,73 Mn | %509,14 |
Net kâr marjı | 5,39 | %461,74 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 18,41 Mn | %1.149,44 |
Fiilî vergi oranı | -%1,00 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 51,99 Mn | %0,51 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 306,44 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 13,80 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,93 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %7,73 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 11,73 Mn | %509,14 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
2007
İnternet sitesi
Çalışanlar
273