Página inicialWFC • TSE
add
Wall Financial Corp
Último fechamento
$ 16,00
Variações de hoje
$ 16,00 - $ 16,00
Variações do ano
$ 10,54 - $ 17,50
Capitalização de mercado
511,39 mi CAD
Volume médio
870,00
Índice P/L
15,40
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CAD) | out. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 48,95 mi | -8,60% |
Gastos operacionais | 3,66 mi | -10,33% |
Renda líquida | 11,96 mi | 24,44% |
Margem de lucro líquida | 24,44 | 36,16% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 24,50 mi | 4,20% |
Carga tributária efetiva | 27,72% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CAD) | out. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 13,06 mi | 0,10% |
Total de ativos | 973,16 mi | 6,03% |
Total de passivos | 712,20 mi | 3,33% |
Capital próprio | 260,96 mi | — |
Ações em circulação | 32,09 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,45 | — |
Retorno sobre ativos | 5,63% | — |
Retorno sobre capital | 5,90% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CAD) | out. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 11,96 mi | 24,44% |
Dinheiro das operações | 14,82 mi | -37,49% |
Dinheiro de investimentos | -22,15 mi | -89,33% |
Dinheiro de financiamentos | 6,82 mi | 134,87% |
Variação líquida em dinheiro | -510,70 mil | 93,24% |
Fluxo de caixa livre | 19,59 mi | -35,78% |
Sobre
Data da fundação
1962
Empregados
593