HomeWHRL3 • BVMF
add
Whirlpool SA
Nakaraang pagsara
R$4.08
Sakop ng araw
R$4.08 - R$4.12
Sakop ng taon
R$3.26 - R$4.64
Market cap
6.30B BRL
Average na Volume
6.53K
P/E ratio
13.67
Dividend yield
-
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (BRL) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 3.53B | -8.31% |
Gastos sa pagpapatakbo | 348.22M | -7.30% |
Net na kita | 24.61M | -91.14% |
Net profit margin | 0.70 | -90.29% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 397.93M | 24.95% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 69.96% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (BRL) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 2.63B | -22.03% |
Kabuuang asset | 10.40B | -1.59% |
Kabuuang sagutin | 8.57B | 8.81% |
Kabuuang equity | 1.83B | — |
Natitirang share | 1.50B | — |
Presyo para makapag-book | 3.34 | — |
Return on assets | 8.71% | — |
Return on capital | 20.61% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (BRL) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 24.61M | -91.14% |
Cash mula sa mga operasyon | 829.95M | -2.01% |
Cash mula sa pag-invest | -104.06M | -236.40% |
Cash mula sa financing | -254.99M | -216.38% |
Net change in cash | 470.89M | -35.97% |
Malayang cash flow | 679.61M | -8.65% |
Tungkol
Itinatag
1911
Website
Mga Empleyado
8,000