መነሻWIIK • BKK
add
WIIK PCL
የቀዳሚ መዝጊያ
฿0.88
የቀን ክልል
฿0.86 - ฿0.87
የዓመት ክልል
฿0.80 - ฿1.15
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
737.16 ሚ THB
አማካይ መጠን
245.32 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (THB) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 344.24 ሚ | 3.84% |
የሥራ ወጪ | 59.57 ሚ | 48.88% |
የተጣራ ገቢ | 15.81 ሚ | -12.81% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 4.59 | -16.09% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 33.75 ሚ | -4.78% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 19.94% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (THB) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 166.73 ሚ | 108.73% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 2.80 ቢ | -1.46% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 617.75 ሚ | -12.54% |
አጠቃላይ እሴት | 2.18 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 837.68 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.34 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 2.04% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 2.29% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (THB) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 15.81 ሚ | -12.81% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 321.80 ሚ | 17,174.91% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -8.93 ሚ | 82.60% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -266.96 ሚ | -1,398.73% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 45.86 ሚ | 240.55% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 308.76 ሚ | 866.93% |
ስለ
የተመሰረተው
1983
ድህረገፅ
ሠራተኞች
322