ಮುಖಪುಟWPG • CVE
add
West Point Gold Corp
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$1.05
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$1.06 - $1.15
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$0.28 - $1.15
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
120.03ಮಿ CAD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
339.77ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
CVE
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (USD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | — | — |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 1.06ಮಿ | 663.34% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -1.03ಮಿ | -590.51% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | — | — |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | -679.52ಸಾ | — |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | — | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (USD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 4.58ಮಿ | 3,570.85% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 13.14ಮಿ | 140.60% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 377.98ಸಾ | 36.52% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 12.76ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 106.23ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 7.00 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -19.38% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -19.87% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (USD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -1.03ಮಿ | -590.51% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -1.30ಮಿ | -5,610.98% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -644.81ಸಾ | -351.78% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 5.74ಸಾ | -94.99% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -2.04ಮಿ | -3,778.38% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -1.41ಮಿ | -1,669.29% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2003
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್