StartsidaWRLD • NASDAQ
add
World Acceptance Corp
147,82 $
Efter stängningsdags:(0,00 %)0,00
147,82 $
Stängt: 24 dec., 17:00:00 GMT−5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
145,32 $
Dygnsintervall
144,70 $ - 148,93 $
Årsintervall
104,99 $ - 185,48 $
Börsvärde
744,73 mn USD
Genomsnittlig volym
92,53 tn
P/E-tal
14,15
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 134,47 mn | 2,33 % |
Rörliga kostnader | 71,97 mn | 55,25 % |
Nettoinkomst | −1,95 mn | −108,80 % |
Nettovinstmarginal | −1,45 | −108,61 % |
Vinst per aktie | −0,38 | −109,52 % |
EBITDA | 14,92 mn | −63,57 % |
Giltig skattesats | −15,43 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 14,88 mn | 52,70 % |
Totala tillgångar | 1,06 md | 1,26 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 696,72 mn | 10,29 % |
Totala tillgångar | 365,65 mn | — |
Utestående aktier | 4,79 mn | — |
P/B | 1,92 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,03 % | — |
Avkastning på kapital | 3,16 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −1,95 mn | −108,80 % |
Kontanter från verksamhet | 48,63 mn | −9,55 % |
Kontanter från investering | −81,14 mn | −39,49 % |
Kontanter från finansiering | 39,27 mn | 1 196,26 % |
Förändring i nettokassa | 6,76 mn | 591,91 % |
Fritt kassaflöde | −34,17 mn | −246,30 % |
Om
Grundades
1962
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
2 838