EtusivuWSR • NYSE
add
Whitestone REIT
18,95 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,00 %)0,00
18,95 $
Sulkeutui: 17.4., 16.07.50 UTC-4 · USD · NYSE · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
18,93 $
Päivän väli
18,92 $ - 18,95 $
Vuoden väli
11,43 $ - 18,95 $
Markkina-arvo
973,92 milj. USD
Keskim. volyymi
581,36 t.
P/E-luku
19,86
Osinkotuotto
2,93 %
Ensisijainen pörssi
NYSE
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 43,92 milj. | 7,54 % |
Liikekustannukset | 15,29 milj. | 7,46 % |
Nettotulot | 22,84 milj. | 31,73 % |
Nettovoittomarginaali | 52,00 | 22,50 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,10 | −69,94 % |
Käyttökate | 23,93 milj. | 4,24 % |
Todellinen veroprosentti | 0,56 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 5,77 milj. | −47,65 % |
Varallisuus yhteensä | 1,17 mrd. | 3,23 % |
Velat yhteensä | 707,40 milj. | 2,40 % |
Pääoma yhteensä | 463,86 milj. | — |
Kantaosakkeet | 51,39 milj. | — |
P/B-luku | 2,11 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 3,06 % | — |
Pääoman tuotto | 3,22 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 22,84 milj. | 31,73 % |
Varat toiminnoista | 15,87 milj. | −12,20 % |
Käteinen sijoituksista | 5,63 milj. | 77,74 % |
Käteinen rahoituksesta | −20,98 milj. | −149,74 % |
Varojen nettomuutos | 512,00 t. | −96,01 % |
Vapaa kassavirta | 49,57 milj. | 347,54 % |
Tietoja
Perustettu
1998
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
72