StartsidaWTE • TSE
add
Westshore Terminals Investment Corp
Föregående stängning
35,63 $
Dygnsintervall
35,48 $ - 35,87 $
Årsintervall
22,20 $ - 38,40 $
Börsvärde
2,21 md CAD
Genomsnittlig volym
123,87 tn
P/E-tal
24,42
Direktavkastning
4,18 %
Primär börs
TSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CAD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 69,15 mn | −37,62 % |
Rörliga kostnader | 3,71 mn | −38,78 % |
Nettoinkomst | 40,41 mn | 28,79 % |
Nettovinstmarginal | 58,43 | 106,47 % |
Vinst per aktie | 0,65 | 27,45 % |
EBITDA | 17,96 mn | −68,51 % |
Giltig skattesats | 27,03 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CAD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 125,88 mn | −7,84 % |
Totala tillgångar | 2,23 md | 20,74 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,50 md | 32,95 % |
Totala tillgångar | 739,08 mn | — |
Utestående aktier | 61,77 mn | — |
P/B | 2,98 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,47 % | — |
Avkastning på kapital | 2,73 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CAD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 40,41 mn | 28,79 % |
Kontanter från verksamhet | 187,53 mn | 40,76 % |
Kontanter från investering | −107,47 mn | 11,62 % |
Kontanter från finansiering | −23,04 mn | −3,39 % |
Förändring i nettokassa | 57,02 mn | 634,51 % |
Fritt kassaflöde | −66,77 mn | −10,41 % |
Om
Grundades
1970
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
413