Башкы бетWWL • WSE
add
WAWEL SA
Жабылуу курсу
796,00 zł
Күндөр диапазону
796,00 zł - 814,00 zł
Жылдар диапазону
610,00 zł - 886,00 zł
Базар капитализациясы
1,20 млд PLN
Орточо көлөмү
128,00
Баа/Киреше
12,21
Дивиденддик киреше
4,38%
Негизги биржа
WSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (PLN) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 239,42 млн | 2,06% |
Операциялык чыгаша | 40,10 млн | 6,54% |
Таза киреше | 37,42 млн | 17,67% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 15,63 | 15,35% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 51,62 млн | 25,63% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 19,45% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (PLN) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 131,07 млн | -44,50% |
Бардык активдер | 896,39 млн | 5,05% |
Бардык милдеттенмелер | 97,14 млн | -23,44% |
Жалпы капитал | 799,25 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 1,29 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,29 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 12,62% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 14,26% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (PLN) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 37,42 млн | 17,67% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 1,24 млн | 125,20% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -24,09 млн | 7,56% |
Каржылоодон келген накталай акча | -515,00 миң | -0,59% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -23,37 млн | 25,76% |
Эркин акча агымы | -36,47 млн | -136,75% |
Маалымат
Wawel is a Polish confectionery company, producing many varieties of chocolates, wafers, chocolate bars and snacks. Wawel is also a well-recognized brand of candy in Poland. Wikipedia
Негизделген күнү
1951
Вебсайт
Жамаат
1 005