SākumlapaWWL • WSE
add
WAWEL SA
Slēgšanas kurss
796,00 zł
Dienas diapazons
796,00 zł - 814,00 zł
Gada diapazons
610,00 zł - 886,00 zł
Tirgus kapitalizāc.
1,20 mljrd. PLN
Vid. apjoms
128,00
P/E koeficients
12,21
Ienākumi no dividendēm
4,38%
Galvenā birža
WSE
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (PLN) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 239,42 milj. | 2,06% |
Darbības izdevumi | 40,10 milj. | 6,54% |
Neto ienākumi | 37,42 milj. | 17,67% |
Neto peļņa | 15,63 | 15,35% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 51,62 milj. | 25,63% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 19,45% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (PLN) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 131,07 milj. | -44,50% |
Kopējie aktīvi | 896,39 milj. | 5,05% |
Kopējās saistības | 97,14 milj. | -23,44% |
Kopējais kapitāls | 799,25 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 1,29 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 1,29 | — |
Atdeve no aktīviem | 12,62% | — |
Atdeve no kapitāla | 14,26% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (PLN) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 37,42 milj. | 17,67% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 1,24 milj. | 125,20% |
Nauda no ieguldījumiem | -24,09 milj. | 7,56% |
Nauda no finansējuma | -515,00 tūkst. | -0,59% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -23,37 milj. | 25,76% |
Brīva naudas plūsma | -36,47 milj. | -136,75% |
Par
Wawel is a Polish confectionery company, producing many varieties of chocolates, wafers, chocolate bars and snacks. Wawel is also a well-recognized brand of candy in Poland. Wikipedia
Dibināšanas datums
1951
Tīmekļa vietne
Darbinieki
1 005