StartsideXCBEU • NASDAQ
add
X3 Acquisition Units
Forrige sluttkurs
10,00 $
Dagsintervall
10,00 $ - 10,01 $
Årsintervall
9,91 $ - 10,05 $
Markedsverdi
255,56 mill. USD
Gjennomsnittlig volum
1,44k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | aug. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | — | — |
Driftskostnader | 18,42k | — |
Nettoomsetning | −18,42k | — |
Netto resultatmargin | — | — |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | — | — |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | aug. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | — | — |
Totale aktiva | 71,31k | — |
Totale passiva | 64,73k | — |
Total egenkapital | 6,58k | — |
Utestående aksjer | 5,00 mill. | — |
P/B-forhold | ∞ | — |
Avkastning på aktiva | — | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | aug. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −18,42k | — |
Kontantstrøm fra drift | 0,00 | — |
Kontanter fra investering | — | — |
Kontanter fra finansiering | — | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
2025
Hovedkvarter