StartXCUR • NASDAQ
add
Exicure Inc
5,92 $
Efter lukketid:(0,34 %)+0,020
5,94 $
Lukket: 19. dec., 18.30.00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
6,09 $
Dagsinterval
5,80 $ - 6,56 $
Årsinterval
3,10 $ - 22,99 $
Markedsværdi
37,73 mio. USD
Gns. volumen
1,38 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 1,50 mio. | 4,53 % |
Nettoindtægt | -2,44 mio. | -123,37 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -2,30 mio. | -61,53 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 4,44 mio. | 1.193,88 % |
Samlede aktiver | 15,27 mio. | 43,61 % |
Samlede passiver | 8,34 mio. | -8,21 % |
Samlet egenkapital | 6,93 mio. | — |
Shares outstanding | 6,37 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 5,59 | — |
Afkast af aktiver | -35,10 % | — |
Afkast af kapital | -71,76 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -2,44 mio. | -123,37 % |
Pengestrøm fra drift | -3,53 mio. | -685,75 % |
Pengestrøm fra investering | 108,00 t | — |
Pengestrøm fra finansiering | 0,00 | — |
Nettoændring i likviditet | -3,42 mio. | -661,69 % |
Fri pengestrøm | -3,20 mio. | -1.468,53 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
2011
Website
Ansatte
8