Башкы бетXOMAP • NASDAQ
add
XOMA Royalty Corp Cum. Pref. Shrs Series A
Жабылуу курсу
26,40 $
Күндөр диапазону
26,03 $ - 26,40 $
Жылдар диапазону
24,96 $ - 30,00 $
Базар капитализациясы
469,60 млн USD
Орточо көлөмү
762,00
Баа/Киреше
17,88
Дивиденддик киреше
-
Базар жаңылыктары
.DJI
0,66%
3,78%
0,65%
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 13,76 млн | 57,87% |
Операциялык чыгаша | 11,29 млн | 158,21% |
Таза киреше | 6,10 млн | 253,81% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 44,36 | 197,41% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,08 | — |
EBITDA көрсөткүчү | 3,07 млн | -88,82% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 0,88% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 83,29 млн | -20,81% |
Бардык активдер | 272,70 млн | 23,24% |
Бардык милдеттенмелер | 168,74 млн | 21,08% |
Жалпы капитал | 103,96 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 11,91 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 3,73 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 2,04% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 2,29% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 6,10 млн | 253,81% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -5,50 млн | -89,49% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 19,35 млн | 153,11% |
Каржылоодон келген накталай акча | -10,69 млн | -902,72% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 3,16 млн | 107,81% |
Эркин акча агымы | 42,93 млн | 184,85% |
Маалымат
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
1981
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
14