Domača stranXOS • NASDAQ
add
Xos Inc
Prejšnji trg. dan.
1,77 $
Dnevni razpon
1,72 $ - 1,78 $
Letni razpon
1,60 $ - 5,60 $
Tržna kapitalizacija
20,73 mio. USD
Povprečni obseg
30,15 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 5,22 mio. | −54,51 % |
Stroški poslovanja | 7,10 mio. | −34,57 % |
Čisti dohodek | −9,75 mio. | 48,62 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −186,82 | −12,93 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −9,16 mio. | 33,55 % |
Efektivna davčna stopnja | 0,00 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 14,04 mio. | 27,68 % |
Skupna sredstva | 60,36 mio. | −38,61 % |
Skupne obveznosti | 37,08 mio. | −42,72 % |
Celoten lastniški kapital | 23,29 mio. | — |
Shares outstanding | 11,98 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,87 | — |
Donosnost sredstev | −36,29 % | — |
Donosnost kapitala | −47,61 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −9,75 mio. | 48,62 % |
Denar iz dejavnosti | 2,40 mio. | −27,26 % |
Denar iz naložb | 18,00 tis. | — |
Denar iz financiranja | −2,44 mio. | −64,18 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −26,00 tis. | −101,44 % |
Prost denarni tok | 8,54 mio. | −6,92 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2016
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
99