דף הביתYDDL • NASDAQ
add
One and one Green Technologies.INC
4.42 $
אחרי שעות המסחר:(3.17%)-0.14
4.28 $
סגור: 17 באפר׳, 20:01:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
4.51 $
טווח יומי
4.20 $ - 4.58 $
טווח שנתי
3.61 $ - 16.23 $
שווי שוק
247.67M USD
נפח מסחר ממוצע
379.20K
מכפיל רווח
30.20
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 14.06M | 50.66% |
הוצאות תפעוליות | 708.76K | 26.07% |
רווח נקי | 1.91M | 59.51% |
שולי רווח נקי | 13.60 | 5.84% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 3.08M | 80.23% |
שיעור מס אפקטיבי | 22.09% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 122.57K | -44.39% |
סך כל הנכסים | 49.86M | 87.59% |
חבות כוללת | 24.59M | 144.63% |
הון עצמי כולל | 25.28M | — |
הון עומד | 52.00M | — |
מכפיל הון | 9.20 | — |
תשואה על הנכסים | 14.30% | — |
תשואה על הון | 27.83% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 1.91M | 59.51% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -866.24K | -587.69% |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | -12.76K | 88.99% |
שינוי בשווי מזומנים | -862.53K | -2,155.02% |
תזרים מזומנים פנוי | 2.05M | 69.77% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2014
אתר
עובדים
91