DomovYTEM • BME
add
Tempore Properties SOCIMI SAU
Predch. zatv. cena
3,24 €
Denný rozsah
3,28 € - 3,28 €
Rozsah rokov
3,24 € - 3,78 €
Trhová kapitalizácia
119,44 mil. EUR
Priemerný objem
3,00
Cena/zisk
11,23
Dividendový výnos
11,58 %
Hlavná burza
BME
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (EUR) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 541,34 tis. | -29,10 % |
Prevádzkové náklady | 281,48 tis. | 259,31 % |
Čisté príjmy | 2,80 mil. | -51,78 % |
Čistá zisková marža | 516,38 | -31,99 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 116,42 tis. | -79,22 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (EUR) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 11,35 mil. | -26,72 % |
Celkové aktíva | 81,55 mil. | -49,58 % |
Celkové záväzky | 38,85 mil. | -58,87 % |
Celkový kapitál | 42,69 mil. | — |
Shares outstanding | 33,67 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,55 | — |
Rentabilita aktív | 0,04 % | — |
Rentabilita kapitálu | 0,08 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (EUR) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 2,80 mil. | -51,78 % |
Prevádzkový peňažný tok | 899,47 tis. | -91,71 % |
Peniaze z investícií | 17,66 mil. | -58,30 % |
Peniaze z financovania | -19,71 mil. | 64,02 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -1,15 mil. | 26,86 % |
Voľný peňažný tok | -27,60 tis. | -17 592,31 % |
Informácie
Dátum založenia
2017
Zamestnanci
1