HomeYTRGF • OTCMKTS
add
YT Realty Group Ltd
Nakaraang pagsara
$0.010
Sakop ng taon
$0.0014 - $0.015
Market cap
125.53M HKD
Average na Volume
18.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (HKD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 1.62B | 113.31% |
Gastos sa pagpapatakbo | 222.47M | 90.04% |
Net na kita | -138.46M | -1,512.31% |
Net profit margin | -8.55 | -656.64% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -53.40M | -534.08% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -98.47% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (HKD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 3.25B | 241.53% |
Kabuuang asset | 23.71B | 25.22% |
Kabuuang sagutin | 23.26B | 28.45% |
Kabuuang equity | 454.18M | — |
Natitirang share | 799.56M | — |
Presyo para makapag-book | 0.01 | — |
Return on assets | -0.59% | — |
Return on capital | -3.08% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (HKD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -138.46M | -1,512.31% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1990
Website
Mga Empleyado
454