홈YTRGF • OTCMKTS
add
YT Realty Group Ltd
전일 종가
$0.015
일일 변동폭
$0.010 - $0.010
52주 변동폭
$0.0014 - $0.015
시가총액
1.18억 HKD
평균 거래량
18.00
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
HKG
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (HKD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 16.19억 | 113.31% |
운영비 | 2.22억 | 90.04% |
순이익 | -1.38억 | -1,512.31% |
순이익률 | -8.55 | -656.64% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -5340.48만 | -534.08% |
유효 세율 | -98.47% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (HKD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 32.48억 | 241.53% |
총자산 | 237.14억 | 25.22% |
총부채 | 232.59억 | 28.45% |
총자기자본 | 4.54억 | — |
발행 주식 | 8.00억 | — |
주가순자산비율 | 0.02 | — |
총자산이익률 | -0.59% | — |
자본이익률 | -3.08% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (HKD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -1.38억 | -1,512.31% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1990
직원 수
454