Domača stranZVSA • OTCMKTS
add
Zyversa Therapeutics Inc
Prejšnji trg. dan.
0,20 $
Dnevni razpon
0,20 $ - 0,21 $
Letni razpon
0,11 $ - 1,67 $
Tržna kapitalizacija
1,70 mio. USD
Povprečni obseg
17,32 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
OTCMKTS
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 551,86 tis. | −57,11 % |
Čisti dohodek | −678,57 tis. | 52,27 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −550,12 tis. | 57,24 % |
Efektivna davčna stopnja | 0,00 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 101,78 tis. | −93,35 % |
Skupna sredstva | 347,90 tis. | −98,31 % |
Skupne obveznosti | 12,73 mio. | 5,39 % |
Celoten lastniški kapital | −12,39 mio. | — |
Shares outstanding | 8,10 mio. | — |
Razmerje P/B | −0,13 | — |
Donosnost sredstev | −198,77 % | — |
Donosnost kapitala | 11,44 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −678,57 tis. | 52,27 % |
Denar iz dejavnosti | −413,69 tis. | 65,94 % |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | −12,51 tis. | −100,48 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −426,20 tis. | −130,27 % |
Prost denarni tok | −162,69 tis. | 83,01 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2014
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
6